<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Ibricks</title>
	<atom:link href="https://grupoibricks.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoibricks.com/</link>
	<description>Almacenes líderes en materiales de construcción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 08:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoibricks.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Grupo Ibricks</title>
	<link>https://grupoibricks.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grupo Ibricks refuerza su apuesta por el bienestar y el cuidado del equipo en sus jornadas internas.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-refuerza-su-apuesta-por-el-bienestar-y-el-cuidado-del-equipo-en-sus-jornadas-internas/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-refuerza-su-apuesta-por-el-bienestar-y-el-cuidado-del-equipo-en-sus-jornadas-internas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2856</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva edición de Brickneys reunió a todo el equipo para compartir proyectos, revisar los objetivos del primer semestre y seguir fortaleciendo una forma de trabajar basada en el bienestar, la colaboración y el crecimiento sostenible. Grupo Ibricks celebró el pasado 24 de julio una nueva edición de Brickneys, sus jornadas internas de equipo, que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-refuerza-su-apuesta-por-el-bienestar-y-el-cuidado-del-equipo-en-sus-jornadas-internas/">Grupo Ibricks refuerza su apuesta por el bienestar y el cuidado del equipo en sus jornadas internas.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-refuerza-su-apuesta-por-el-bienestar-y-el-cuidado-del-equipo-en-sus-jornadas-internas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raúl Muñoz, gerente de ventas de Grupo Ibricks: “El crecimiento del grupo refleja la evolución de un sector cada vez más profesionalizado”</title>
		<link>https://grupoibricks.com/raul-munoz-gerente-de-ventas-de-grupo-ibricks-el-crecimiento-del-grupo-refleja-la-evolucion-de-un-sector-cada-vez-mas-profesionalizado/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/raul-munoz-gerente-de-ventas-de-grupo-ibricks-el-crecimiento-del-grupo-refleja-la-evolucion-de-un-sector-cada-vez-mas-profesionalizado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2801</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un escenario marcado por el crecimiento de la construcción y la transformación de la distribución profesional, Grupo Ibricks continúa reforzando su posición en el mercado. Raúl Muñoz comparte su visión sobre las tendencias que están definiendo el presente y el futuro del sector. Las previsiones para 2026 apuntan a un crecimiento del 3,6% para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/raul-munoz-gerente-de-ventas-de-grupo-ibricks-el-crecimiento-del-grupo-refleja-la-evolucion-de-un-sector-cada-vez-mas-profesionalizado/">Raúl Muñoz, gerente de ventas de Grupo Ibricks: “El crecimiento del grupo refleja la evolución de un sector cada vez más profesionalizado”</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/raul-munoz-gerente-de-ventas-de-grupo-ibricks-el-crecimiento-del-grupo-refleja-la-evolucion-de-un-sector-cada-vez-mas-profesionalizado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creixell impulsa su crecimiento desde la cercanía, la especialización y el respaldo de Grupo Ibricks.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/creixell-impulsa-su-crecimiento-desde-la-cercania-la-especializacion-y-el-respaldo-de-grupo-ibricks/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/creixell-impulsa-su-crecimiento-desde-la-cercania-la-especializacion-y-el-respaldo-de-grupo-ibricks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2840</guid>

					<description><![CDATA[<p>La empresa dirigida por la segunda generación familiar, combina atención personalizada, especialización técnica y una clara orientación al canal profesional para seguir reforzando su posicionamiento en un mercado cada vez más exigente. Creixell es una de las empresas de referencia dentro del sector de la construcción y la reforma en la comarca del Baix Empordà [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/creixell-impulsa-su-crecimiento-desde-la-cercania-la-especializacion-y-el-respaldo-de-grupo-ibricks/">Creixell impulsa su crecimiento desde la cercanía, la especialización y el respaldo de Grupo Ibricks.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/creixell-impulsa-su-crecimiento-desde-la-cercania-la-especializacion-y-el-respaldo-de-grupo-ibricks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks bate un nuevo récord y repartirá 10 millones de euros en rappels entre sus asociados.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-bate-un-nuevo-record-y-repartira-10-millones-de-euros-en-rappels/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-bate-un-nuevo-record-y-repartira-10-millones-de-euros-en-rappels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2508</guid>

					<description><![CDATA[<p>La central supera los 10 millones de euros en rappels, reforzando un modelo basado en la transparencia, la puntualidad de pago y la confianza avalada por sus propios asociados. En un contexto en el que mantener los márgenes se ha convertido en uno de los principales retos del sector, este retorno económico adquiere un valor [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-bate-un-nuevo-record-y-repartira-10-millones-de-euros-en-rappels/">Grupo Ibricks bate un nuevo récord y repartirá 10 millones de euros en rappels entre sus asociados.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-bate-un-nuevo-record-y-repartira-10-millones-de-euros-en-rappels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks lanza ME TIME y WORK TIME 2026-2027 para reforzar las ventas de sus asociados.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-lanza-me-time-y-work-time-2026-2027-para-reforzar-las-ventas-de-sus-asociados/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-lanza-me-time-y-work-time-2026-2027-para-reforzar-las-ventas-de-sus-asociados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2511</guid>

					<description><![CDATA[<p>La única central del sector que presenta de forma simultánea dos catálogos profesionales dirigidos tanto al cliente final como al profesional de la construcción. Grupo Ibricks ha presentado las nuevas ediciones de sus catálogos profesionales ME TIME y WORK TIME 2026-2027, dos herramientas comerciales concebidas para ayudar a sus asociados a impulsar sus ventas. Ambos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-lanza-me-time-y-work-time-2026-2027-para-reforzar-las-ventas-de-sus-asociados/">Grupo Ibricks lanza ME TIME y WORK TIME 2026-2027 para reforzar las ventas de sus asociados.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-lanza-me-time-y-work-time-2026-2027-para-reforzar-las-ventas-de-sus-asociados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks supera las 30 empresas asociadas en Canarias con un modelo logístico diferencial.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-canarias-30-empresas-logistica/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-canarias-30-empresas-logistica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2502</guid>

					<description><![CDATA[<p>La alianza con Coarco continúa creciendo y consolida la implantación del grupo en Canarias. Grupo Ibricks continúa consolidando su presencia en Canarias tras la alianza estratégica alcanzada con la cooperativa Coarco en 2022. Dos años después, en 2024, ambas entidades reforzaron este acuerdo permitiendo que los socios de la cooperativa se incorporasen al proyecto de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-canarias-30-empresas-logistica/">Grupo Ibricks supera las 30 empresas asociadas en Canarias con un modelo logístico diferencial.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-canarias-30-empresas-logistica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks crea el modelo de logística integral más completo del sector.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-crea-el-modelo-de-logistica-integral-mas-completo-del-sector/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-crea-el-modelo-de-logistica-integral-mas-completo-del-sector/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recogida en origen, más de 3.000 referencias en stock y entrega directa en destino: una logística 360º pensada para el asociado. En un contexto en el que la logística se ha convertido en uno de los principales retos del sector, Grupo Ibricks ha desarrollado un modelo integral que transforma la cadena de suministro en una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-crea-el-modelo-de-logistica-integral-mas-completo-del-sector/">Grupo Ibricks crea el modelo de logística integral más completo del sector.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-crea-el-modelo-de-logistica-integral-mas-completo-del-sector/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Materials Farreny impulsa una nueva exposición con el servicio de proyectos de Grupo Ibricks</title>
		<link>https://grupoibricks.com/materials-farreny-impulsa-una-nueva-exposicion/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/materials-farreny-impulsa-una-nueva-exposicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asociados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2826</guid>

					<description><![CDATA[<p>El nuevo espacio refuerza su propuesta comercial, mejora la experiencia de cliente y potencia la prescripción en el punto de venta. Grupo Ibricks continúa desarrollando proyectos orientados a la evolución del punto de venta de sus asociados. En este contexto, Materials Farreny ha llevado a cabo la renovación de su exposición con el apoyo del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/materials-farreny-impulsa-una-nueva-exposicion/">Materials Farreny impulsa una nueva exposición con el servicio de proyectos de Grupo Ibricks</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/materials-farreny-impulsa-una-nueva-exposicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks incorpora 14 nuevos asociados en el primer trimestre y suma 37 millones de euros de facturación adicionales</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-incorpora-14-nuevos-asociados-y-suma-37-millones-de-euros/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-incorpora-14-nuevos-asociados-y-suma-37-millones-de-euros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2245</guid>

					<description><![CDATA[<p>La firma refuerza su implantación en ubicaciones estratégicas de Málaga, Alicante, Castellón, Madrid, Guipúzcoa, Toledo, Cádiz, Pontevedra, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife y Andorra. Grupo Ibricks ha cerrado el primer trimestre del año con la incorporación de 14 nuevos asociados, unas adhesiones que añaden al grupo un volumen de negocio de 37 millones de euros [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-incorpora-14-nuevos-asociados-y-suma-37-millones-de-euros/">Grupo Ibricks incorpora 14 nuevos asociados en el primer trimestre y suma 37 millones de euros de facturación adicionales</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-incorpora-14-nuevos-asociados-y-suma-37-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koiné impulsa su crecimiento y refuerza su posicionamiento en el mercado.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/koine-impulsa-su-crecimiento-y-refuerza-su-posicionamiento-en-el-mercado/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/koine-impulsa-su-crecimiento-y-refuerza-su-posicionamiento-en-el-mercado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras el restyling presentado en 2025, Koiné ha consolidado una identidad más definida y coherente, alineada con una visión clara: convertir el diseño en un valor compartido, funcional y accesible, capaz de responder a las necesidades reales del hogar contemporáneo. Identidad estructurada y propuesta coherente La evolución de Koiné no responde a una acción puntual, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/koine-impulsa-su-crecimiento-y-refuerza-su-posicionamiento-en-el-mercado/">Koiné impulsa su crecimiento y refuerza su posicionamiento en el mercado.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/koine-impulsa-su-crecimiento-y-refuerza-su-posicionamiento-en-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
