<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grupo ibricks archivos - Grupo Ibricks</title>
	<atom:link href="https://grupoibricks.com/tag/grupo-ibricks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoibricks.com/tag/grupo-ibricks/</link>
	<description>Almacenes líderes en materiales de construcción</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2025 10:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoibricks.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>grupo ibricks archivos - Grupo Ibricks</title>
	<link>https://grupoibricks.com/tag/grupo-ibricks/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grupo Ibricks impulsa el cierre del año con dos eventos clave, cercanía y visión de grupo.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-impulsa-el-cierre-del-ano-con-dos-eventos-clave-cercania-y-vision-de-grupo/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-impulsa-el-cierre-del-ano-con-dos-eventos-clave-cercania-y-vision-de-grupo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 15:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Brickness]]></category>
		<category><![CDATA[brickness 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[Ibricks Experience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo Ibricks inicia el último trimestre del año con dos citas estratégicas que refuerzan su compromiso con el canal profesional: la feria digital Ibricks Experience y las reuniones con sus asociados, Brickness 2025. Del 22 de septiembre al 5 de octubre, se celebrará una nueva edición de Ibricks Experience, consolidada como una herramienta digital para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-impulsa-el-cierre-del-ano-con-dos-eventos-clave-cercania-y-vision-de-grupo/">Grupo Ibricks impulsa el cierre del año con dos eventos clave, cercanía y visión de grupo.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-impulsa-el-cierre-del-ano-con-dos-eventos-clave-cercania-y-vision-de-grupo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks intensifica su presencia en Canarias con una veintena de incorporaciones en el último año.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-intensifica-su-presencia-en-canarias-con-una-veintena-de-incorporaciones-en-el-ultimo-ano/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-intensifica-su-presencia-en-canarias-con-una-veintena-de-incorporaciones-en-el-ultimo-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 15:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[alimarket]]></category>
		<category><![CDATA[asociados]]></category>
		<category><![CDATA[asociados de canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Expansión]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo Ibricks, central de compras y servicios de materiales de construcción, sigue impulsando su presencia en las islas Canarias. Tras su desembarco a finales de 2022 de la mano de Coarco, la central sumó su segundo asociado en las islas el pasado año y desde entonces acumula ya un total de 24 distribuidoras asociadas en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-intensifica-su-presencia-en-canarias-con-una-veintena-de-incorporaciones-en-el-ultimo-ano/">Grupo Ibricks intensifica su presencia en Canarias con una veintena de incorporaciones en el último año.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-intensifica-su-presencia-en-canarias-con-una-veintena-de-incorporaciones-en-el-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patricia Ordóñez (Los Belis): “Lo importante en los negocios es estar”</title>
		<link>https://grupoibricks.com/patricia-ordonez-los-belis-lo-importante-en-los-negocios-es-estar/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/patricia-ordonez-los-belis-lo-importante-en-los-negocios-es-estar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 15:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[C de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista asociado]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[historia los beli]]></category>
		<category><![CDATA[los belis]]></category>
		<category><![CDATA[valores ibricks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2150</guid>

					<description><![CDATA[<p>En esta entrevista, Patricia Ordóñez Martín, tercera generación al frente del negocio, nos habla sobre los inicios de la empresa, los desafíos del relevo generacional, la importancia de su equipo humano y el valor de crecer sin renunciar a sus orígenes. Con más de 40 años de historia, Los Belis sigue creciendo sin perder su [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/patricia-ordonez-los-belis-lo-importante-en-los-negocios-es-estar/">Patricia Ordóñez (Los Belis): “Lo importante en los negocios es estar”</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/patricia-ordonez-los-belis-lo-importante-en-los-negocios-es-estar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks impulsa la competitividad de sus asociados con herramientas de diseño que venden.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-impulsa-la-competitividad-de-sus-asociados-con-herramientas-de-diseno-que-venden/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-impulsa-la-competitividad-de-sus-asociados-con-herramientas-de-diseno-que-venden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 15:21:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[asociados]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogos]]></category>
		<category><![CDATA[competitivos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[folletos]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas diseño]]></category>
		<category><![CDATA[IB PRO]]></category>
		<category><![CDATA[KOINÉ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Catálogos inspiracionales, folletos comerciales y materiales gráficos diseñados para destacar en el punto de venta y potenciar el posicionamiento del almacén profesional. VALENCIA. Fiel a su modelo de central de compras y servicios, Grupo Ibricks pone el foco en el diseño y la comunicación visual como elementos clave para el éxito comercial. A través de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-impulsa-la-competitividad-de-sus-asociados-con-herramientas-de-diseno-que-venden/">Grupo Ibricks impulsa la competitividad de sus asociados con herramientas de diseño que venden.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-impulsa-la-competitividad-de-sus-asociados-con-herramientas-de-diseno-que-venden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks continúa su crecimiento logístico y amplía su red de rutas con Sevilla y Huelva.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-continua-su-crecimiento-logistico-y-amplia-su-red-de-rutas-con-sevilla-y-huelva/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-continua-su-crecimiento-logistico-y-amplia-su-red-de-rutas-con-sevilla-y-huelva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 15:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[Ibricks Center]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[rutas en destino]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de logística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con esta incorporación, la compañía cuenta ya con más de diez rutas activas que cubren buena parte del territorio nacional. Grupo Ibricks continúa consolidando su crecimiento logístico. Esta semana, la compañía ha alcanzado «el hito de superar los 300 camiones completos (FTL), una cifra que refleja el sólido volumen de actividad y la confianza que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-continua-su-crecimiento-logistico-y-amplia-su-red-de-rutas-con-sevilla-y-huelva/">Grupo Ibricks continúa su crecimiento logístico y amplía su red de rutas con Sevilla y Huelva.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-continua-su-crecimiento-logistico-y-amplia-su-red-de-rutas-con-sevilla-y-huelva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks alcanza un nuevo récord y repartirá cerca de 9.000.000€ en rappels entre sus asociados.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-alcanza-un-nuevo-record-y-repartira-cerca-de-9-000-000e-en-rappels-entre-sus-asociados/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-alcanza-un-nuevo-record-y-repartira-cerca-de-9-000-000e-en-rappels-entre-sus-asociados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 14:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[asociados]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[rappel]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2145</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Central consolida su liderazgo con un crecimiento sostenido y un modelo que genera valor real para sus asociados. Grupo Ibricks alcanza en 2025 una cifra récord en rappels, con cerca de 9.000.000€ repartidos entre sus más de 620 asociados. Este hito supone un importante paso adelante en la consolidación del Grupo como la Central [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-alcanza-un-nuevo-record-y-repartira-cerca-de-9-000-000e-en-rappels-entre-sus-asociados/">Grupo Ibricks alcanza un nuevo récord y repartirá cerca de 9.000.000€ en rappels entre sus asociados.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-alcanza-un-nuevo-record-y-repartira-cerca-de-9-000-000e-en-rappels-entre-sus-asociados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ibricks Center reconocido por su impacto en la eficiencia logística y el desarrollo local.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/ibricks-center-reconocido-por-eficiencia-logistica-y-desarrollo-local/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/ibricks-center-reconocido-por-eficiencia-logistica-y-desarrollo-local/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 10:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[centro logístico]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[Ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[Ibricks Center]]></category>
		<category><![CDATA[onda castellón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=1957</guid>

					<description><![CDATA[<p>La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, visita las instalaciones de Ibricks Center, centro logístico de nuestra central de compras de construcción Grupo Ibricks.</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/ibricks-center-reconocido-por-eficiencia-logistica-y-desarrollo-local/">Ibricks Center reconocido por su impacto en la eficiencia logística y el desarrollo local.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/ibricks-center-reconocido-por-eficiencia-logistica-y-desarrollo-local/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks culmina la ampliación de su centro logístico: 40.000 m² al servicio de sus 966 puntos de venta.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-culmina-la-ampliacion-de-su-centro-logistico-40-000-m%c2%b2-al-servicio-de-sus-966-puntos-de-venta/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-culmina-la-ampliacion-de-su-centro-logistico-40-000-m%c2%b2-al-servicio-de-sus-966-puntos-de-venta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 09:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[Actualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Ampliación]]></category>
		<category><![CDATA[centro logístico]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[Ibricks Center]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=1942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un proyecto que duplica la capacidad de Ibricks Center y lo convierte en una herramienta clave en términos de competitividad. Ibricks Center surgió como punto de partida para ofrecer a sus almacenes asociados un punto único de recogida de cualquier material que permitiera mejorar la eficiencia, reducir costes y optimizar su logística al 100%. Ubicado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-culmina-la-ampliacion-de-su-centro-logistico-40-000-m%c2%b2-al-servicio-de-sus-966-puntos-de-venta/">Grupo Ibricks culmina la ampliación de su centro logístico: 40.000 m² al servicio de sus 966 puntos de venta.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-culmina-la-ampliacion-de-su-centro-logistico-40-000-m%c2%b2-al-servicio-de-sus-966-puntos-de-venta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks refuerza su apuesta por las marcas propias para impulsar la competitividad de sus asociados.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-refuerza-su-apuesta-por-las-marcas-propias/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-refuerza-su-apuesta-por-las-marcas-propias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 10:47:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[IB PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[Ibricks Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Ibricks Ferretería]]></category>
		<category><![CDATA[marcas propias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=1932</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 500 referencias exclusivas para garantizar mayor diferenciación y rentabilidad. Las marcas propias, foco estratégico de Ibricks Grupo Ibricks, Grupo de referencia en la distribución de materiales de construcción en España, continúa consolidando su estrategia de marcas propias, con el firme propósito de potenciar la competitividad de sus más de 600 asociados. A través [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-refuerza-su-apuesta-por-las-marcas-propias/">Grupo Ibricks refuerza su apuesta por las marcas propias para impulsar la competitividad de sus asociados.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-refuerza-su-apuesta-por-las-marcas-propias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks anuncia el lanzamiento de los catálogos KOINÉ Tierra y KOINÉ Agua.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-anuncia-el-lanzamiento-de-los-catalogos-koine-tierra-y-koine-agua/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-anuncia-el-lanzamiento-de-los-catalogos-koine-tierra-y-koine-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 14:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogos]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[grupo ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[KOINÉ]]></category>
		<category><![CDATA[KOINÉ Agua]]></category>
		<category><![CDATA[KOINÉ Tierra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=1906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 3.000 referencias de cerámica y baño en una herramienta clave para potenciar las ventas en sus más de 600 asociados. Una herramienta clave para potenciar la competitividad de los asociados Grupo Ibricks sigue apostando por el crecimiento y la diferenciación de sus almacenes con el lanzamiento de los nuevos catálogos de su marca [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-anuncia-el-lanzamiento-de-los-catalogos-koine-tierra-y-koine-agua/">Grupo Ibricks anuncia el lanzamiento de los catálogos KOINÉ Tierra y KOINÉ Agua.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-anuncia-el-lanzamiento-de-los-catalogos-koine-tierra-y-koine-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
