<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticia archivos - Grupo Ibricks</title>
	<atom:link href="https://grupoibricks.com/category/noticia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoibricks.com/category/noticia/</link>
	<description>Almacenes líderes en materiales de construcción</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 15:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoibricks.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Noticia archivos - Grupo Ibricks</title>
	<link>https://grupoibricks.com/category/noticia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grupo Ibricks crea el modelo de logística integral más completo del sector.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-crea-el-modelo-de-logistica-integral-mas-completo-del-sector/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-crea-el-modelo-de-logistica-integral-mas-completo-del-sector/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2249</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recogida en origen, más de 3.000 referencias en stock y entrega directa en destino: una logística 360º pensada para el asociado. En un contexto en el que la logística se ha convertido en uno de los principales retos del sector, Grupo Ibricks ha desarrollado un modelo integral que transforma la cadena de suministro en una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-crea-el-modelo-de-logistica-integral-mas-completo-del-sector/">Grupo Ibricks crea el modelo de logística integral más completo del sector.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-crea-el-modelo-de-logistica-integral-mas-completo-del-sector/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks incorpora 14 nuevos asociados en el primer trimestre y suma 37 millones de euros de facturación adicionales</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-incorpora-14-nuevos-asociados-y-suma-37-millones-de-euros/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-incorpora-14-nuevos-asociados-y-suma-37-millones-de-euros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:40:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2245</guid>

					<description><![CDATA[<p>La firma refuerza su implantación en ubicaciones estratégicas de Málaga, Alicante, Castellón, Madrid, Guipúzcoa, Toledo, Cádiz, Pontevedra, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife y Andorra. Grupo Ibricks ha cerrado el primer trimestre del año con la incorporación de 14 nuevos asociados, unas adhesiones que añaden al grupo un volumen de negocio de 37 millones de euros [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-incorpora-14-nuevos-asociados-y-suma-37-millones-de-euros/">Grupo Ibricks incorpora 14 nuevos asociados en el primer trimestre y suma 37 millones de euros de facturación adicionales</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-incorpora-14-nuevos-asociados-y-suma-37-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koiné impulsa su crecimiento y refuerza su posicionamiento en el mercado.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/koine-impulsa-su-crecimiento-y-refuerza-su-posicionamiento-en-el-mercado/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/koine-impulsa-su-crecimiento-y-refuerza-su-posicionamiento-en-el-mercado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras el restyling presentado en 2025, Koiné ha consolidado una identidad más definida y coherente, alineada con una visión clara: convertir el diseño en un valor compartido, funcional y accesible, capaz de responder a las necesidades reales del hogar contemporáneo. Identidad estructurada y propuesta coherente La evolución de Koiné no responde a una acción puntual, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/koine-impulsa-su-crecimiento-y-refuerza-su-posicionamiento-en-el-mercado/">Koiné impulsa su crecimiento y refuerza su posicionamiento en el mercado.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/koine-impulsa-su-crecimiento-y-refuerza-su-posicionamiento-en-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks refuerza su liderazgo en 2026 apostando por la competitividad del asociado.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-refuerza-su-liderazgo-en-2026-apostando-por-la-competitividad-del-asociado/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-refuerza-su-liderazgo-en-2026-apostando-por-la-competitividad-del-asociado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 14:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo Ibricks inicia el nuevo ejercicio reafirmando su compromiso con el almacén profesional. La central valenciana continúa desarrollando soluciones que marcan la diferencia en el día a día del distribuidor profesional: herramientas logísticas, marcas propias con identidad, servicios comerciales y estrategias de marketing adaptadas al punto de venta. Rutas a destino y eficiencia operativa: el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-refuerza-su-liderazgo-en-2026-apostando-por-la-competitividad-del-asociado/">Grupo Ibricks refuerza su liderazgo en 2026 apostando por la competitividad del asociado.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-refuerza-su-liderazgo-en-2026-apostando-por-la-competitividad-del-asociado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ibricks Center refuerza su papel estratégico en 2026 con más rutas a destino, digitalización avanzada y nuevos servicios.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/ibricks-center-refuerza-su-papel-estrategico-en-2026/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/ibricks-center-refuerza-su-papel-estrategico-en-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 16:21:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2225</guid>

					<description><![CDATA[<p>El centro logístico de Grupo Ibricks en Onda (Castellón) supera las 1.250 entregas anuales a destino y consolida su modelo como «una extensión operativa real para el almacén profesional.» ONDA. Grupo Ibricks consolida en 2026 la plena operatividad de Ibricks Center , su plataforma logística ubicada en el corazón de la zona azulejera. Con más [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/ibricks-center-refuerza-su-papel-estrategico-en-2026/">Ibricks Center refuerza su papel estratégico en 2026 con más rutas a destino, digitalización avanzada y nuevos servicios.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/ibricks-center-refuerza-su-papel-estrategico-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks lanza su programación de eventos 2026 para seguir aportando valor al almacén profesional.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-lanza-su-programacion-de-eventos-2026/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-lanza-su-programacion-de-eventos-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 14:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valencia, 8 de enero de 2026 &#8211; Grupo Ibricks arranca el nuevo ejercicio con la presentación de su calendario anual de eventos, una propuesta que combina herramientas digitales, visitas presenciales y contacto directo con los más de 630 almacenes profesionales que forman parte del grupo. En línea con el modelo de trabajo colaborativo que caracteriza [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-lanza-su-programacion-de-eventos-2026/">Grupo Ibricks lanza su programación de eventos 2026 para seguir aportando valor al almacén profesional.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-lanza-su-programacion-de-eventos-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks finaliza Brickness 2025 con 11 encuentros que refuerzan su modelo de cercanía y colaboración.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/brickness-2025/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/brickness-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 16:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[<p>.. Mallorca y Tenerife cierran una edición marcada por la implicación de los asociados, el feedback directo y la consolidación de una estrategia compartida de cara a 2026. Valencia, 4 de diciembre de 2025 — Con las jornadas celebradas en Mallorca y Tenerife, Grupo Ibricks pone punto final a la edición 2025 de Brickness, su [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/brickness-2025/">Grupo Ibricks finaliza Brickness 2025 con 11 encuentros que refuerzan su modelo de cercanía y colaboración.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/brickness-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks presenta “Ferreterías 360º”, un proyecto integral para modernizar el canal profesional y potenciar el punto de venta.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-presenta-ferreterias-360/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-presenta-ferreterias-360/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 10:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valencia, 20 de noviembre de 2025 — Grupo Ibricks continúa reforzando su apuesta por el crecimiento compartido con el lanzamiento de Ferreterías 360º, un proyecto estratégico que busca profesionalizar la gestión de ferretería en los almacenes asociados, dotándolos de una solución integral que abarca desde el rediseño del punto de venta hasta el abastecimiento completo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-presenta-ferreterias-360/">Grupo Ibricks presenta “Ferreterías 360º”, un proyecto integral para modernizar el canal profesional y potenciar el punto de venta.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-presenta-ferreterias-360/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks presenta el restyling de IB Pro, su marca propia para construcción y ferretería.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-presenta-el-restyling-de-ib-pro-su-marca-propia-para-construccion-y-ferreteria/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-presenta-el-restyling-de-ib-pro-su-marca-propia-para-construccion-y-ferreteria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 11:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2177</guid>

					<description><![CDATA[<p>13 En el marco de Brickness 2025, Grupo Ibricks ha dado a conocer el nuevo posicionamiento y restyling de IB Pro, la marca propia bajo la cual agrupa su oferta de productos de materiales de construcción y ferretería. La actualización de marca supone mucho más que un cambio de imagen. IB Pro nace como una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-presenta-el-restyling-de-ib-pro-su-marca-propia-para-construccion-y-ferreteria/">Grupo Ibricks presenta el restyling de IB Pro, su marca propia para construcción y ferretería.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-presenta-el-restyling-de-ib-pro-su-marca-propia-para-construccion-y-ferreteria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Ibricks finaliza la primera semana de su recorrido Brickness 2025.</title>
		<link>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-finaliza-la-primera-semana-de-su-recorrido-brickness-2025/</link>
					<comments>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-finaliza-la-primera-semana-de-su-recorrido-brickness-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Comunicacion Grupo Ibricks]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 15:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Aranjuez]]></category>
		<category><![CDATA[asociados]]></category>
		<category><![CDATA[Brickness]]></category>
		<category><![CDATA[brickness 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Ibricks]]></category>
		<category><![CDATA[lugo]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoibricks.com/?p=2156</guid>

					<description><![CDATA[<p>La compañía inicia las primeras paradas de Brickness 2025 en Lugo, Valladolid y Aranjuez. Grupo Ibricks ha puesto en marcha Brickness 2025, su encuentro anual con los asociados, con las tres primeras paradas en Lugo, Valladolid y Aranjuez. Este recorrido, que se extenderá por distintas ciudades españolas en las próximas semanas, tiene como objetivo reforzar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-finaliza-la-primera-semana-de-su-recorrido-brickness-2025/">Grupo Ibricks finaliza la primera semana de su recorrido Brickness 2025.</a> se publicó primero en <a href="https://grupoibricks.com">Grupo Ibricks</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoibricks.com/grupo-ibricks-finaliza-la-primera-semana-de-su-recorrido-brickness-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
